基本信息
Item | Info |
---|---|
URL | /nsc/v1/orders/create |
Method | POST |
Content-Type: | application/json |
接口输入参数
- 其他必传参数请参考接口规范
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
channel | 是 | string | 渠道,系统会对 channel 和 app_id 做相关性校验 |
user_id | 否 | string | 用户名,nio 用户传入 |
channel_user_id | 否 | string | 渠道用户名,企业对接必传 |
model_id | 是 | string | 用户车型 ID |
plate_number | 是 | string | 用户车牌号, 参见 车牌校验规则 |
service_option_id | 是 | string | 服务选项 id |
remaining_range | 是 | double | 剩余续航里程,单位 km,与服务选项不同,下单时为必传参数,请根据实际情况填写 |
contact | 是 | string | 用户联系方式 |
client | 是 | byte | 客户端,参见 Client |
pickup_time_range | 是 | object | 取车时间范围(一键加电业务 start / end 都填写服务选项返回的取车时刻 |
-- start | 是 | integer | 开始时间 |
-- end | 是 | integer | 结束时间 |
return_time_range | 是 | object | 还车时间范围 (一键加电业务 start / end 都填写服务选项返回的还车时刻 |
-- start | 是 | integer | 开始时间 |
-- end | 是 | integer | 结束时间 |
parking_infos | 是 | list | 停车点信息列表,类型 13,14 必传 |
-- parking_info | 是 | object | 停车点信息 |
---- type | 是 | byte | 参见 枚举值定义-ParkingInfoType |
---- longitude | 否 | double | 用户车经度 |
---- latitude | 否 | double | 用户车纬度 |
---- poi_id | 是 | string | 停车点 POI ID |
---- poi_name | 是 | string | 停车点 POI 名称 |
---- poi_area_code | 是 | string | 停车点区级邮编 |
---- poi_address | 是 | string | 停车点 POI 地址(不含行政区域) |
---- poi_latitude | 是 | string | POI 纬度 |
---- poi_longitude | 是 | string | POI 经度 |
resource_schedule_mode | 是 | integer | 调度模式,参见 枚举值定义-resourceScheduleMode |
sub_service | 否 | String | 子服务类型, 参见 枚举值定义-Sub-Service, 常规服务时不传,救援加电服务时传入 EMERGENCY_CHARGE |
consumption_package_info | 否 | object | 扣减的消费包信息(若不传,默认通过渠道的对接方式判断,TO_C 对接时消费包类型为 cp002 先付后用,TO_B 对接时消费包类型为 cp004 企业代付-默认派单) |
--package_code | 是 | string | 消费包类型,参见 枚举值定义-ConsumptionPackageCode |
service_pack_info_list | 否 | list | 扣减的服务包列表(为非 NIO 用户的车辆服务时不需要传入此参数) |
--category1_code | 是 | string | PE / SO |
--version_no | 是 | string | 服务包订阅版本号 |
--version_name | 否 | string | 服务版本名称 |
--type | 是 | string | 1:车主权益、2:服务包、3:次(赠)包 |
--type_description | 否 | string | type 的对应文本描述 |
--subgoods_list | 是 | list | 服务列表 |
----subgoods_code | 是 | string | 服务权益编号 |
----stock_id | 是 | integer | 库存 id |
----service_content_code | 是 | string | 服务内容编号 |
----subgoods_name | 否 | string | 子品名称 |
注意:user_id和channel_user_id必传且只传其一
地址坐标类型为「火星坐标」
接口输入示例
{
"user_id":"123456",
"sub_service": "",
"model_id":"model-123",
"plate_number":"京A33333",
"service_option_id":"cniiiiewejwojewoij",
"remaining_range":10.0,
"channel":"baidu",
"contact":"12312341234",
"client":4,
"pickup_time_range":{
"start":1485908,
"end":1485908
},
"return_time_range":{
"start":1485908,
"end":1485908
},
"parking_infos":[
{
"type":13,
"longitude":121.155899,
"latitude":31.287809,
"poi_id":"qq:382328121904853289",
"poi_name":"上海国际汽车城科技创新港",
"poi_area_code":"310000",
"poi_address":"上海市嘉定区安虹路",
"poi_latitude":31.287809,
"poi_longitude":121.155899
},
{
"type":14,
"longitude":121.155899,
"latitude":31.287809,
"poi_id":"qq:382328121904853289",
"poi_name":"上海国际汽车城科技创新港",
"poi_area_code":"310000",
"poi_address":"上海市嘉定区安虹路",
"poi_latitude":31.287809,
"poi_longitude":121.155899
}
],
"service_pack_info_list":[
{
"category1_code":"PE",
"version_no":"PE-001",
"version_name":"基础版",
"type":"1",
"type_description":"服务包",
"subgoods_list":[
{
"subgoods_code":"0001",
"service_content_code":"002",
"subgoods_name":"一键加电",
"stock_id":2338
}
]
}
],
"consumption_package_info":{
"package_code":"cp002"
},
"resource_schedule_mode":0
}
返回参数说明
键 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
request_id | string | 见 API 规范 |
result_code | string | 见 API 规范 |
debug_msg | string | 见 API 规范 |
display_msg | string | 见 API 规范 |
server_time | long | 见 API 规范 |
data | object | 见 API 规范 |
-- order_id | String | 订单号 |
-- creation_time | Integer | 订单创建时间(Unix 时间戳) |
返回示例
{
"result_code":"success",
"debug_msg":"success",
"display_msg":"success",
"request_id":"383",
"server_time":1491361438,
"data":{
"order_id":"123",
"creation_time":1491361438
}
}
创建订单 result code
具体含义参见 result code 说明
result_code |
---|
vehicle_model_not_found |
no_resource_available |
service_option_not_found |
arrears_order_exist |
one_external_order_per_user |